
I visori 10x-60x52mm sò stati pensati per un tiru seriu à longu distanza. Questi scopi presentanu una distanza minima di focus di 10 iarde, facendu ancu adattatu per a competizione di fucile ad aria Field Target di corta distanza. Questi scopi incorporanu lenti ED di alta qualità, chì furnisce una risoluzione di l'imagine superiore.
March (SFP, tubu 30 mm)
D32V52L (Discontinued)
Modelu Normale
Include tappi di quadrante di regolazione di l'elevazione è di u ventu per prevene l'azzione sbagliata.
Cunsiglii
-
-
Tipu MOA
Una volta di i dui dials di regulazione hè 10MOA è un clic hè 1/8MOA (Pudete ancu sceglie u tipu 1/4MOA).
L'assi di elevazione hà un intervallu di regulazione tutale di 60MOA.
L'assi di Windage hà un intervallu di regulazione tutale di 40MOA.
1/8MOA Adj.dials
Data tecnica
| Low | High | ||
|---|---|---|---|
| Magnificazione | 5x | 32x | |
| Diametru di a lente efficace | 52mm | ||
| Diametru di u tubu di u corpu | 30mm | ||
| Esci da u Scularu | -- |
1.63mm (0.06 inch) |
|
| Campu di vista (reale) | diploma | 4.0 ° | 0.63 ° |
| ft / 100 yd | 21.0ft | 3.3ft | |
| m/100 m | 6.98m | 1.09m | |
| Relievu Ochju | 86-97mm (3.39-3.82 inch) |
91-97mm (3.58-3.82 inch) |
|
| 1 Cliccate su Adjustment | 1/8 MOA | ||
| Viaghju in elevazione | 60 MOA | ||
| Windage Travel | 40 MOA | ||
| Distanza di Focus | 10yd - infinitu | ||
| Reticulu | CH 1/8 puntu 3/32 puntu 1/16 puntu Di-plex |
||
| In u box | Flip Caps (uggettu è oculare) discu MD Umbrella Tissu Lens |
||
| Scope Size | A | 407mm (16.02inch) | |
|
B | 173mm (6.81inch) | |
| C | 60mm (2.36inch) | ||
| D | 41mm (1.61inch) | ||
| E | 142mm (5.59inch) | ||
| F | 92mm (3.62inch) | ||
| G | 79mm (3.11inch) | ||
| H | 57mm (2.24inch) | ||
| Peso | 670g (23.63oz) | ||













