
A 10x-60x52 mm-es távcsöveket komoly távolsági lövöldözésre tervezték. Ezek a távcsövek 10 yardos minimális fókusztávolsággal rendelkeznek, így alkalmasak rövid hatótávolságú Field Target légpuska versenyekre is. Ezek a távcsövek kiváló minőségű ED objektíveket tartalmaznak, amelyek kiváló képfelbontást biztosítanak.
március (SFP, 30 mm-es cső)
D32V52L (megszűnt)
Normál modell
Tartalmazza a magasság- és szélirány-beállító tárcsa sapkákat a helytelen műveletek elkerülése érdekében.
Számlapok
-
-
MOA típus
Mindkét beállító tárcsa egy fordulata 10MOA, egy kattintás pedig 1/8MOA (1/4MOA típus is választható).
A magassági tengely teljes beállítási tartománya 60MOA.
A széltengely teljes beállítási tartománya 40MOA.
1/8MOA Adj.tárcsák
Műszaki adatok
| Alacsony | Magas | ||
|---|---|---|---|
| Nagyobbítás | 5x | 32x | |
| Hatékony lencseátmérő | 52mm | ||
| Testcső átmérője | 30mm | ||
| Lépjen ki a tanulóból | -- |
1.63mm (0.06 hüvelyk) |
|
| Látómező (valódi) | fokozat | 4.0 ° | 0.63 ° |
| ft/100 yd | 21.0ft | 3.3ft | |
| m/100m | 6.98m | 1.09m | |
| Szemmegoldás | 86-97mm (3.39-3.82 hüvelyk) |
91-97mm (3.58-3.82 hüvelyk) |
|
| 1 Kattintson a Beállítás elemre | 1 / 8MOA | ||
| Elevation Travel | 60MOA | ||
| Windage Travel | 40MOA | ||
| Focus távolság | 10 yard - végtelen | ||
| Hajszálkereszt | CH 1/8 pont 3/32 pont 1/16 pont Diplex |
||
| A doboz tartalma | Flip sapkák (objektív és okulár) MD lemez Napernyő Lencsekendő |
||
| Hatókör mérete | A | 407 mm (16.02 hüvelyk) | |
|
B | 173 mm (6.81 hüvelyk) | |
| C | 60 mm (2.36 hüvelyk) | ||
| D | 41 mm (1.61 hüvelyk) | ||
| E | 142 mm (5.59 hüvelyk) | ||
| F | 92 mm (3.62 hüvelyk) | ||
| G | 79 mm (3.11 hüvelyk) | ||
| H | 57 mm (2.24 hüvelyk) | ||
| Súly | 670g (23.63oz) | ||













