
10x-60x52mm スコープは、本格的な長距離射撃用に設計されています。 これらのスコープは、最短焦点距離が 10 ヤードであることを特徴としており、短距離のフィールド ターゲット エアライフル競技にも適しています。 これらのスコープには高品質の ED レンズが組み込まれており、優れた画像解像度を提供します。
マーチ(SFP、30mmチューブ)
D32V52L(販売終了)
ノーマルモデル
誤作動防止用のエレベーション・ウィンデージ調整ダイヤルキャップ付き。
ダイヤル
-
-
MOAタイプ
両調整ダイヤル10回転で1MOA、8クリックで1/4MOA(XNUMX/XNUMXMOAタイプも選択可能)。
仰角軸の合計調整範囲は 60MOA です。
風損軸の合計調整範囲は 40MOA です。
1/8MOA 調整ダイヤル
技術データ
| ロー | ハイ | ||
|---|---|---|---|
| 倍率 | 5x | 32x | |
| 有効レンズ径 | 52 mm | ||
| ボディチューブ径 | 30 mm | ||
| 瞳径 | -- |
1.63 mm (0.06インチ) |
|
| 実視界 | 度 | 4.0° | 0.63° |
| feet/100yard | 21.0ft | 3.3ft | |
| メートル/100メートル | 6.98m | 1.09m | |
| アイレリーフ | 86-97mm (3.39~3.82インチ) |
91-97mm (3.58~3.82インチ) |
|
| 1クリック調整 | 1 / 8MOA | ||
| エレベーション移動量 | 60MOA | ||
| ウィンデージ移動量 | 40MOA | ||
| フォーカス距離 | 10yd - 無限大 | ||
| レティクル | CH 1/8ドット 3/32ドット 1/16ドット ディプレックス |
||
| 付属品 | フリップ キャップ (対物レンズと接眼レンズ) MDディスク サンシェード レンズクロス |
||
| スコープ寸法 | A | 407mm(16.02inch) | |
|
B | 173mm(6.81inch) | |
| C | 60mm(2.36inch) | ||
| D | 41mm(1.61inch) | ||
| E | 142mm(5.59inch) | ||
| F | 92mm(3.62inch) | ||
| G | 79mm(3.11inch) | ||
| H | 57mm(2.24inch) | ||
| 重量 | 670g(23.63oz) | ||













