
L-iskopijiet 10x-60x52mm kienu ddisinjati għal sparar serji fuq medda twila. Dawn l-ambiti għandhom distanza minima ta 'fokus ta' 10 tarzni, li jagħmilha wkoll adattata għal kompetizzjoni ta 'xkubetta ta' l-arja Field Target ta 'medda qasira. Dawn l-ambiti jinkorporaw lentijiet ED ta 'kwalità għolja, li jipprovdu riżoluzzjoni ta' immaġni superjuri.
Marzu (SFP, tubu 30mm)
D32V52L (Twaqqaf)
Mudell Normali
Jinkludi l-għotjien ta 'l-arloġġ ta' l-aġġustament ta 'l-elevazzjoni u l-winage għall-prevenzjoni ta' azzjoni mhux korretta.
Dials
-
-
Tip MOA
Dawra waħda taż-żewġ dials ta 'aġġustament hija 10MOA u klikk waħda hija 1/8MOA (Jista' wkoll jagħżel it-tip 1/4MOA).
L-assi ta 'l-elevazzjoni għandu firxa ta' aġġustament totali ta '60MOA.
L-assi Windage għandu firxa ta 'aġġustament totali ta' 40MOA.
1/8MOA Adj.dials
Dejta teknika
| Baxxa | Għoli | ||
|---|---|---|---|
| Ingrandiment | 5x | 32x | |
| Dijametru tal-Lenti Effettiva | 52mm | ||
| Dijametru tat-Tubu tal-Korp | 30mm | ||
| Ħruġ mill-Istudent | -- |
1.63mm (0.06 pulzier) |
|
| Field of View (reali) | grad | 4.0° | 0.63° |
| pied/100yd | 21.0ft | 3.3ft | |
| m/100m | 6.98m | 1.09m | |
| Għajnuna għall-Għajnejn | 86-97mm (3.39-3.82 pulzier) |
91-97mm (3.58-3.82 pulzier) |
|
| 1 Ikklikkja Aġġustament | 1/8MOA | ||
| Ivvjaġġar ta' Elevazzjoni | 60MOA | ||
| Windage Travel | 40MOA | ||
| Distanza tal-Fokus | 10yd - infinità | ||
| Reticule | CH 1/8dot 3/32dot 1/16dot Di-plex |
||
| Fil-kaxxa | Flip Caps (Għan u Eyepiece) Diska MD Għata Drapp tal-Lenti |
||
| Skop Daqs | A | 407mm (16.02inch) | |
|
B | 173mm (6.81inch) | |
| C | 60mm (2.36inch) | ||
| D | 41mm (1.61inch) | ||
| E | 142mm (5.59inch) | ||
| F | 92mm (3.62inch) | ||
| G | 79mm (3.11inch) | ||
| H | 57mm (2.24inch) | ||
| piż | 670g (23.63oz) | ||













